Telefon 09931-2352
Fax 09931-2410
Kontaktformular
info@orgelbau-weise.de
Lagerabverkauf – alles muss raus! |
Laukhuff - Orgelteile
solange Vorrat reicht! Unser Preis bis zu 50 % reduziert!
Artikel-Nr. | Bezeichnung | vorh. Stückzahl | Katalog/St. | unser Preis/St. |
1 101 21 | Schraubklemmen, 4 Schr. | 800 | 0,76 | 0,45 |
1 101 21 | Schraubklemmen, MS blank, 4 Schr. | 800 | 0,76 | 0,45 |
extra dazu bestellbar: | ||||
1 951 00 | Sechskantschrauben M 2,3 x 5 mm | 0,07 | 0,05 | |
1 102 00 | Wiener Kapseln (bereits reserviert) | 413 | 0,31 | 0,25 |
1 107 00 | Abstr.-Verbinder | 500 | 0,30 | 0,22 |
Winkel | ||||
1 131 00 | MS verzinnt, gerade | 80 | 2,30 | 1,80 |
1 132 11 | Alu, 1 Ende geschränkt | 650 | 1,-- | 0,75 |
1 132 12 | Alu, beide Enden geschr. | 1,30 | 0,90 | |
1 132 21 | Alu, 3 Achspunkte | 10 | 2,-- | 1,40 |
1 132 30 | Alu, 1 Schenkel gewinkelt (bereits reserviert) | 248 | 1,40 | 1,10 |
Winkel, angefaßt mit abgesetzter Holzkapsel (Weißbuche) | ||||
1 132 03 | Winkel, MS blank, gerade, leicht angestaubt | 80 | 2,60 | 1,90 |
1 132 16 | mit Winkel 1 132 10 - gerade | 65 | 2,60 | 1,90 |
Wellenärmchen | ||||
1 222 08 | MS verzinnt, L = 67 mm, Gewinde | 1.300 | 0,90 | 0,65 |
1 222 09 | MS verzinnt, L = 67 mm, Zapfen | 1.000 | 0,99 | 0,70 |
1 222 10 | MS verzinnt, L = 49 mm, Gewinde | 590 | 0,63 | 0,45 |
1 222 10 | MS blank, L = 49 mm, Gewinde | 100 | 0,63 | 0,45 |
1 222 11 | MS verzinnt, L = 65 mm, Gewinde | 200 | 0,90 | 0,65 |
1 222 11 | MS blank, L = 65 mm, Gewinde | 100 | 0,90 | 0,65 |
1 222 22 | Alu, L = 60 mm, gerade mit Gewinde | 39 | 0,52 | 0,35 |
1 222 27 | Alu, L = 50 mm, gerade mit Zapfen | 200 | 0,60 | 0,40 |
Abstrakten-Kappen | ||||
für Abstrakten 8 x 1,3 mm | ||||
1 320 01 | schwarz, mit Gewinde, 1,65 mm Ø | 2.800 | 0,37 | 0,24 |
1 320 01 | mit aufgezogenen Linsen, Kerntuchscheiben und Mutter | 600 | 0,30 | |
für Abstrakten 11 x 1,8 mm | ||||
1 320 11 | schwarz, mit Gewinde, 1,65 mm Ø | 900 | 0,50 | 0,31 |
1 320 11 | mit aufgezogenen Linsen, Kerntuchscheiben und Mitter | 300 | 0,37 | |
1 435 00 | Ringschräubchen ohne Linsen | 1.000 | 6,-- | 5,-- |
1 435 01 | Ringschräubchen mit brauner Linse | 30 | 18,60 | 14,-- |
1 436 | Ventilanhänger | je Stück | ||
für Schleifladen-Ventile aus bestem Kalbsleder
und Ringschräubchen Nr. 1 435 00
|
||||
Lederteile, etwas größer
verklebt, aus eigener Fertigung
- ebenfalls auch für größere Ventile geeignet
- samt Ringschräubchen Nr. 1 435 00
|
200 | 0,30 | ||
Ringschrauben | ||||
1 437 01 | 10 mm L | 500 | 8,70 | 6,50 |
1 437 02 | 12 mm L | 300 | 8,30 | 6,90 |
1 437 03 | 16 mm L | 500 | 9,10 | 7,50 |
1 437 04 | 20 mm / 2 Ø | 2.000 | 13,10 | 10,-- |
1 437 05 | 20 mm / 3,2 Ø | 1.100 | 13,20 | 10,20 |
1 437 06 | 20 mm / 3,8 Ø | 600 | 14,30 | 11,50 |
1 437 08 | 30 mm / 4 Ø | 300 | 15,70 | 12,50 |
1 467 02 | Ringdrähte, 100 mm L | 100 | 72,80 | 55,-- |
1 467 04 | Ringdrähte, 150 mm L | 60 | 106,50 | 70,-- |
je Stück | ||||
1 609 10 | Mechanikwinkel Alu, 120 x 90 mm | 50 | 8,20 | 6,90 |
1 609 11 | Montageplatten, 60 x 20 mm | 700 | 3,30 | 2,50 |
1 609 12 | Stahlachsen, L = 33 mm, 7 mm Ø | 600 | 0,30 | 0,25 |
1 613 01 | Montageplatten, 30 x 30 mm | 20 | 3,40 | 2,60 |
1 614 10 | Montagewinkel, Bohrung 5 mm Ø | 50 | 2,-- | 1,50 |
1 638 00 | Haken | 600 | 0,72 | 0,45 |
1 644 01 | Gabelgelenke M5 x 20 mm | 95 | 1,30 | 1,-- |
1 644 40 | Achsstiften MS blank, 45 x 15 mm | 300 | 0,57 | 0,40 |
Pedaltritte, MS blank, antiquarisch
mit glatter Trittfläche
|
11 | 7,50 | ||
Pedaltritte, MS blank, antiquarisch
mit aufgerauter Trittfläche
|
4 | 7,50 | ||
1 845 02 | Federplatten (f. Pedalklaviatur), 120 x 22 mm | 16 | 0,80 | 0,60 |
Kupfer-Stangen, 140 cm Länge, 5 mm Ø | 8,90 | |||
Wellen | je m | |||
1 866 02 | Alu, blank, 6 x 8 mm Ø, L 4,80 m | 17 | 2,-- | |
1 866 11 | Alu, schwarz eloxiert, 6 x 10 mm Ø, L = 4 m | 200 | 7,80 | 3,90 |
1 866 20 | MS, blank, 6 x 10 mm Ø, L = 3 m | 12 | 10,-- | 6,-- |
1 866 50 | Alu-Rohr, 4 x 0,75 mm Ø, L = 3 m | 15 | 4,-- | 2,30 |
Zyl. Schrauben M5 m. 6-Kantmutter
zum Befestigen von Stahlplatten-Pedalfedern
|
je 100 St. | |||
1 946 00 | Gewinde-Länge 15 mm | 100 | 7,50 | 4,50 |
Gewinde-Länge 25 mm | 100 | 9,50 | 6,50 | |
Gewinde-Länge 35 mm | 220 | 12,90 | 7,-- | |
Unterlegscheiben | ||||
1 955 02 | Stahl, 22 / 7,4 mm Ø | 600 | 6,40 | 4,70 |
1 955 13 | MS, 15 / 6 mm Ø | 1.500 | 6,50 | 4,80 |
1 955 14 | MS, 12,5 / 5 mm Ø | 500 | 6,40 | 4,80 |
1 955 15 | MS, 10 / 4 mm Ø | 500 | 3,60 | 2,60 |
1 955 16 | MS, 8 / 3 mm Ø | 1.000 | 2,90 | 2,50 |
1 955 17 | MS, 6 / 3 mm Ø | 1.000 | 2,50 | 2,40 |
Federringe | ||||
1 956 03 | 11 / 6 mm Ø | 80 | 27,50 | 13,-- |
1 956 04 | 8 / 5 mm Ø | 200 | 25,80 | 12,-- |
1 956 05 | 6 / 3 mm Ø | 3.000 | 15,80 | 7,50 |
je Stück | ||||
1 987 00 | Spieltisch-Schloß | 2 | 5,90 | 4,-- |
1 988 00 | Zylinderschloß, L = 23 mm | 6 | 27,30 | 18,-- |
1 988 01 | Zylinderschloß, L = 30 mm | 3 | 29,20 | 21,-- |
1 988 02 | Zylinderschloß, L = 37 mm | 1 | 30,50 | 18,-- |
Zylinderschloß, ältere Bauweise | 10 | 18,-- | 12,-- | |
je Stück | ||||
2 182 11 | Abstraktenkappen, Weißbuche | |||
für Abstrakten 8 x 1,3 mm,
L = 35 mm, Bohrung 1,8 mm Ø
|
83 | 0,30 | 0,20 | |
2 182 12 | Abstraktenkappen, Weißbuche | |||
für Abstrakten 11 x 1,8 mm,
L = 35 mm, Bohrung 1,8 mm Ø
|
340 | 0,30 | 0,20 | |
Abstraktenkappen mit Gewindeklemmen, Kirschholz | ||||
2 182 21 | für Abstrakten 8 x 1,3 mm | |||
a) mit Gewindeklemmen Alu | 100 | 0,80 | 0,55 | |
b) mit Gewindeklemmen MS blank | 100 | 0,80 | 0,55 | |
c) ohne Gewindeklemmen | 0,20 | |||
2 182 22 | für Abstrakten 11 x 1,8 mm | |||
a) mit Gewindeklemmen Alu | 150 | 0,80 | 0,55 | |
b) mit Gewindeklemmen MS blank | 150 | 0,80 | 0,55 | |
c) ohne Gewindeklemmen | 0,20 | |||
dazu passende Abstrakten-Drähte: | ||||
Nr. 1 318 20 - L = 55 mm, Gewinde 12 mm | 0,11 | 0,08 | ||
Nr. 1 318 21 - L = 55 mm, Gewinde 35/12 mm | 0,15 | 0,12 | ||
Nr. 1 318 22 - L = 55 mm, Gewinde 12 mm - mit Haken | 0,30 | 0,22 | ||
2 182 50 | Abstraktenpendel, Weißbuche | 97 | 3,70 | 2,90 |
2 183 50 |
Pedalhebel, Buche
|
|||
mit ausgetuchter Weißbuche-Kapsel,
3 Abzugsbohrungen 78, 97, 117 mm
|
31 | 4,90 | 3,50 | |
2 183 50 | Pedalhebel, Buche | |||
ohne Kapsel | 19 | 1,90 | ||
2 186 02 | Kapseln, Weißbuche | 32 | 1,36 | 1,-- |
2 187 10 | Wellenhalter, Weißbuche - für Zwischenlager | |||
geschlitzt und ausgetucht, Gesamt-L = 28 mm | 400 | 2,10 | 1,40 | |
2 187 20 | Wellenhalter, Weißbuche, geschlitzt | |||
zur Doppel-Wellenlagerung, Gesamt-L = 38 mm,
mit ausgetuchten Bohrungen 1,65 mm Ø
|
50 | 1,54 | 1,10 | |
2 187 30 | Wellenhalter, Weißbuche - ohne Einsatz | |||
für Filzeinsätze Nr. 4 094 02 oder 03,
Gesamt-L = 28 mm
|
140 | 0,35 | 0,28 | |
2 188 11 | Mechanik-Ärmchen, Weißbuche | |||
für Holzwellen und Anhänge-Drähte 1,65 mm Ø,
Länge Abzug bis Zapfen = 42,5 mm
|
67 | 0,69 | 0,50 | |
2 188 31 | Mechanik-Ärmchen, Weißbuche | |||
gebohrt und geschlitzt,
Länge Abzug bis Zapfen = 42,5 mm
|
33 | 1,02 | 0,80 | |
Rundhölzer in Rotbuche, Länge 80 - 100 cm | ||||
20 mm Ø | 2 | 2,-- | ||
25 mm Ø | 4 | 2,50 | ||
35 mm Ø | 5 | 3,50 | ||
Rundstäbe, Rotbuche | ||||
25 mm Ø, L = 100 cm | 10 | 3,-- | 2,40 | |
35 mm Ø, L = 100 cm | 5 | 4,-- | 3,20 | |
2 189.. | Rundstäbe, Kiefernholz | |||
35 mm Ø, L = 100 cm | 6 | 2,90 | ||
44 mm Ø, L = 100 cm | 5 | 3,20 | ||
Lange Pfeifenfüße - Eiche, ohne Regulierung | ||||
Maße: Fuß Ø, Zapfen Ø, Lichter Ø | ||||
Länge: 200 mm | ||||
2 204 11 | 16 / 11 / 7 mm Ø | 16 | 4,80 | 3,60 |
2 204 12 | 13 / 9 / 5,5 mm Ø | 12 | 4,80 | 3,60 |
Konische Pfeifenfüße - Eiche, ohne Regulierung | ||||
Maße: Zapfen Ø, Stockbohrung Ø, Lichter Ø | ||||
2 210 05 | 36 / 36 / 28 mm Ø | 200 | 6,30 | 4,40 |
2 210 06 | 29 / 29 / 22 mm Ø | 350 | 4,20 | 2,90 |
2 210 07 | 23 / 23 / 17 mm Ø | 210 | 3,70 | 2,60 |
2 210 08 | 19 / 19 / 12 mm Ø | 205 | 3,10 | 2,20 |
2 210 09 | 15 / 15 / 9 mm Ø | 200 | 2,90 | 2,-- |
2 210 10 | 13 / 13 / 8 mm Ø | 350 | 2,70 | 1,90 |
2 210 11 | 11 / 11 / 7 mm Ø | 200 | 2,60 | 1,80 |
Konische Pfeifenfüße, aus prof. Drechslerei | ||||
Holzart, Zapfen Ø, Stockbohrung Ø, Lichter Ø | ||||
04 | Eiche - 45 / 41 / 30 mm Ø | 280 | 3,50 | |
05 | Eiche - 36 / 36 / 28 mm Ø | 200 | 3,20 | |
Deckelgriffe - Eiche - aus einem Stück gedrechselt | ||||
2 220 07 | 32x32 mm | 270 | 1,50 | 1,-- |
2 220 08 | 25x25 mm | 200 | 1,-- | 0,75 |
2 220 09 | 20x20 mm | 300 | 1,-- | 0,75 |
2 400 00 | Klammer für Steckfüllungen | 100 | 1,25 | 0,80 |
Deckelgriffe - Eiche, Drechslerei Baumgartner | ||||
Maße: Ges.Länge, Länge o. Zapfen, Zapfen Ø | ||||
Gr. 3 | 138 / 108 / 20 mm Ø | 50 | 1,80 | |
Gr. 4 | 110 / 85 / 15 mm Ø | 50 | 1,30 | |
Gr. 5 | 90 / 68 / 12 mm Ø | 120 | 1,10 | |
Gr. 6 | 75 / 55 / 11 mm Ø | 100 | 1,-- | |
Gr. 7 | 60 / 45 / quadr. 35 x 35 mm | 100 | 0,90 | |
Gr. 8 | 60 / 45 / quadr. 30 x 30 mm | 80 | 0,90 | |
Gr. 9 | 60 / 45 / quadr. 25 x 25 mm | 100 | 0,90 | |
Holznägel | ||||
|
30 x 3 x 3 mm - 500 gr.
|
1 x 220 g
|
|
12,--
|
|
30 x 5 x 5 mm - 500 gr.
|
11 x 500 g
|
|
12,--
|
|
22 x 2 x 2 mm - 500 gr.
|
1 x 210 g
|
|
12,--
|
Mechanik-Wippe-Eichenholz, geschlitzt, 25 mm dick | ||||
Gesamt-Länge: 140 mm
Länge der Wippe: 115 mm,
Zapfen-Länge: 25 mm, 20 mm Ø,
Breite: 42/27 mm,
Schlitzbreite: 9 mm, Schlitztiefe: 43 mm,
Bohrung von oben: 20 mm, 4,5 mm Ø
|
50 | 3,80 | ||
Gesamt-Länge: 97 mm
Länge der Wippe: 75 mm,
Zapfen-Länge: 23 mm, 20 mm Ø,
Breite: 47/35 mm,
Schlitzbreite: 9 mm, Schlitztiefe: 43 mm,
Bohrung von oben: 18 mm, 4,5 mm Ø
|
50 | 2,90 | ||
3 002 11 | Registereinstell-Magnet 12 Volt | 1 | 18,-- | |
3 009 00 | Tonventil-Magnet 12 Volt - ältere Bauart, ohne Rückholfeder | 4 | 17,90 | 11,50 |
Registerkippschalter
- Neuanfertigung der früheren
Schalter mit Metallgehäuse
|
13 | 12,50 | 9,-- | |
3 023 05 | Registerschalter mit angeleimter Holzplatte | 10 | 18,40 | 13,-- |
Registerschalter ohne Holzplatte | 10 | 9,70 | 7,-- | |
3 026 01 |
Fußdruckknopfschalter, ohne E-Schalter
|
|
||
mechanisch, gebraucht
|
2
|
12,-- | ||
|
|
|||
3 027 00 | Leucht-Drucktaster für Momentschalter | 4 | 6,70 | 4,80 |
|
||||
3 029 10 | Motorschlüsselschalter mit 2 Schlüsseln | 4 | 73,90 | 52,-- |
3 029 10 - 1 | Ersatz-Schlüssel | je Stück | 12,-- | |
3 029 10 - 2 | Abdeckplatte Eichenholz, 47 x 40 mm, Bohrung 16 mm Ø | je Stück | 6,-- | |
3 029 20 |
Wippschalter, beleuchtet
für Motor und Beleuchtung, 230 Volt,
H x B = 21 x 24 mm
|
1 | 4,80 | 3,90 |
3 029 21 |
Schiebeschalter mit Kontroll-Lämpchen
für Beleuchtung, 230 Volt,
H x B = 37 x 17 mm
|
2 | 4,80 | 3,90 |
Glühlampen für Druckknopfschalter | ||||
3 029 50 | Nr. 1 - 14 Volt | 1,40 | 0,90 | |
3 029 51 | Nr. 1 - 24 Volt | 1,40 | 0,90 | |
3 029 52 | Nr. 2 - 14 Volt | 2,50 | 1,60 | |
3 029 53 | Nr. 2 - 24 Volt | 4,80 | 3,50 | |
3 029 54 | Nr. 3 - 14 + 24 Volt, für Leuchtdrucktaster, L = 30 mm | 1,60 | 1,-- | |
3 029 55 | Nr. 4 - 14 Volt für Crescendo, L = 45 mm | 1,60 | 1,-- | |
3 029 56 | Nr. 5 - 14 + 24 Volt, für Signal-Lämpchen, L = 21 mm | 1,60 | 1,-- | |
3 030 00 | Nr. 6 - Signal-Lämpchen - gelb, 14 V, 7 mm Ø | 12 | 5,20 | 3,90 |
3 030 01 | Nr. 7 - Signal-Lämpchen - grün, 24 V, 7 mm Ø | 8 | 5,20 | 3,90 |
3 030 02 | Drucktaster (EIN) | 1 | 9,50 | 7,-- |
3 030 05 | Leuchtdrucktaster, 24 V | 7 | 14,60 | 11,20 |
zusätzlich erhältliche Plättchen: | ||||
auch graviert: Freie Komb., T., Org.Pl., Zg.ab,
Ausl., Ped.K.an, II-I, Fr.P.K., Rohrwerke ab,
FK 1, FK 2, Tutti, Ant.P.P.ab
|
je | 1,50 | ||
3 039 00 | Orgelkabel, 20 Adern | 3,40/m | 2,50/m | |
3 039 22 | Metallschutz-Schlauch, 2 m lang | 30,-- /2m | 40,-- /2m | |
|
||||
3 040 00 |
Schaltdraht-Kupfer, 0,4 mm Ø
mit Seide/Baumwoll-Isolierung - 1 kg (~1000m)
|
40,-- | ||
Kunststoff-Aderleitungen | je 100 m | |||
3 042 00 | 1,5 mm² - blau | 23,70 | 15,-- | |
3 042 02 | 4,0 mm² - blau | 62,50 | 35,-- | |
3 042 03 | 6,0 mm² - blau | 103,60 | 60,-- | |
Isolierschläuche-Kunststoff | ||||
3 043 01 | 2 mm Durchm. - grün + rot | 12,40 | 8,50 | |
3 043 02 | 3 mm Durchm. - rot | 18,20 | 12,-- | |
3 043 03 | 4 mm Durchm. - rot, braun + grün | 21,80 | 15,-- | |
3 043 04 | 5 mm Durchm. - rot + grau | 24,90 | 17,-- | |
3 043 05 | 6 mm Durchm. - rot + gelb | 31,-- | 21,-- | |
je 100 St. | ||||
4 0100 10 | Plastik-Einsätze 13 mm Ø | 200 | 26,90 | 21,-- |
4 0100 11 | Plastik-Einsätze 17 mm Ø | 200 | 29,80 | 22,-- |
Schleifendichtungen | je 100 St. | |||
4 088 11 | Li Ø - 7 mm | 400 | 31,50 | 22,-- |
4 088 14 | Li Ø - 14,5 mm | 300 | 32,80 | 23,-- |
4 088 16 | Li Ø - 20,5 mm | 55 | 34,30 | 24,-- |
4 088 17 | Li Ø - 33,5 x 15 mm | 50 | 53,90 | 38,-- |
4 088 18 | Li Ø - 27,5 x 9 mm | 300 | 53,90 | 38,-- |
4 088 19 | Li Ø - 27,5 x 5 mm | 200 | 53,90 | 38,-- |
Dichtungsringe, weißes Liegelindmaterial, 1,5 mm stark | ||||
4 088 32 | 11x20 mm | 46 | ||
4 088 33 | 14x23 mm | 20 | 13,10 | 11,-- |
4 088 35 | 20x29 mm | 400 | 15,80 | 12,-- |
4 088 36 | 23x32 mm | 650 | 15,80 | 12,-- |
4 088 38 | 11x30 mm | 850 | 22,80 | 16,-- |
4 088 39 | 7x30 mm | 650 | 21,10 | 16,-- |
Dichtungspolster | ||||
4 088 52 | 11x23 mm | 100 | 34,90 | 29,-- |
Pertinax-Schleifen, 2 mm dick, Fa. Nolte | je Stück | |||
2000 x 90 mm | 15,-- | |||
2000 x 70 mm | 14,-- | |||
2000 x 60 mm | 13,-- | |||
2000 x 50 mm | 12,-- | |||
2200 x 90 mm | 16,-- | |||
2200 x 70 mm | 15,-- | |||
2200 x 60 mm | 14,-- | |||
2300 x 70 mm | 16,-- | |||
Holzmuttern | je 100 St. | |||
4 089 - 1 | Lindenholz, H 6 mm, 10 mm Ø | 500 | 10,50 | |
je Stück | ||||
4 089 - 3 | Weißbuche, H 10 mm, 11 mm Ø, einseitig angebohrt 3 mm Ø | 68 | 0,15 | |
4 089 - 4 | Rotbuche, H 12 mm, 12 mm Ø, Bohrung 3 mm Ø | 70 | 0,12 | |
4 089 - 5 | Abstandshalter, Rotbuche, H 16 mm, 12 mm Ø, Bohrung 5 mm Ø | 32 | 0,20 | |
Holzmuttern, Rotbuche | ||||
4 089 - 03 | H 10 mm, 20 mm Ø, mit 3 mm Filz bestückt | 30 | ||
4 089 - 04 | H 7 mm, 20 mm Ø | 11 | ||
Ledermuttern | ||||
4 092 15 | halbrunde Scheiben, 14 mm Ø | 300 | 28,20 | 20,-- |
Kunststoff-Muttern | ||||
4 092 31 | schwarz, 11 mm Ø | 100 | 7,60 | 6,50 |
Filzeinsätze | ||||
Kunststoff-Linsen, schwarz | je 100 St. | |||
(für auswechselbare Filzeinsätze) | ||||
mit Filzeinsätzen 4 094 00, 1,65 mm Ø | 8,50 | |||
Kunststoff-Tüllen, braun | ||||
4 099 01 | Bohrung 1,9 mm Ø | 8,20 | 6,20 | |
Lagerbuchsen | ||||
4 100 00 | 10 mm Ø, Bohrung 5 mm Ø | 15,30 | 13,50 | |
Resitex-Lagerbuchsen für Holz-Wellenhalter | ||||
4 100 02 | 4 x 1,65 x 3,7 mm Ø | 500 | 30,10 | 21,50 |
4 100 03 | 4 x 2,01 x 3,7 mm Ø | 200 | 23,40 | 17,50 |
gewachste Vliesstreifen, Rolle ca. 10 m | je Rolle | |||
5 206 29 | 51 mm breit | 14,-- | 8,90 | |
je m² | ||||
Beste Intrumentenbau-Filze | ||||
grauer Filz | ||||
5 207 10 | 1 mm dick | 9,60 | 6,-- | |
5 207 11 | 3 mm dick | 22,90 | 17,-- | |
5 207 12 | 6 mm dick | 36,20 | 27,-- | |
roter Filz | ||||
5 207 30 | 1 mm | 15,80 | 10,-- | |
Zierleisten-Filz, in Streifen | ||||
1,5 mm dick, L 130 cm | ||||
38 mm breit, Farben: blau, grün, hellblau | je Streifen | 0,65 / Str. | ||
15 mm breit, Farben: blau, grün | je Streifen | 0,50 / Str. | ||
Material der Fa. Louis Renner - Stuttgart | ||||
0294 | Zwillingsrollen | 9,80 / St | ||
1159
|
Vorderdruckscheiben aus Pappe und Papier, 20 mm Ø,
Loch oval,
Beutel m. Scheiben: 0,05/0,10/0,20/0,30/0,50/0,75 mm
|
4,80 / Btl.
|
||
|
|
|
||
1156
|
Waagbalken-Scheiben aus Pappe und Papier, 14 mm Ø,
Loch 3,5 mm,
Beutel m. Scheiben: 0,05/0,10/0,75/1,0 mm
|
4,80 / Btl.
|
||
|
|
|
||
je kg | ||||
5 222 11 | Knochen-Hautleim (Perlen) | 1 kg | 9,90 | 8,10 |
je kg | ||||
5 225 01 | Graphit-Pulver | 1 kg | 7,90 | 5,80 |
Gummiarabicum | 1 kg | 13,-- | 10,-- | |
Pneumat. Zustromventil | je Stück | |||
7 796 40 | Einschaltung elektr., 12/14 V | 90,-- | ||
7 796 40 | wie oben, nur kurzzeitig gebraucht, neuwertig | 80,-- | ||
Alle Preise verstehen sich zuzüglich 19 % Mwst.
Membranen
Pappscheiben 1 mm dick
30 mm Ø | 400 Stück 9,-- € |
23 mm Ø | 65 Stück 8,-- € |
20 mm Ø | 750 Stück 8,-- € |
Pappscheiben 2 mm dick
20 mm Ø | 3.000 Stück 8,-- € |
17 mm Ø | 1.500 Stück 7,-- € |
8 mm Ø | 3.400 Stück 5,50 € |
Alle Preise zuzüglich 19 % Mwst.!
Taschen-Membranen - vorbereitet zum Einbau
in bestem Spaltleder, beidseitig mit Pappscheibe bestück,
unten zusätzlich 1 mm Filz und Holzkegel für die Feder
Gr. 1 | 110 x 75 mm, Scheibe 50 mm Ø | 24 Stück | 1,30 € |
Gr. 1 | 110 x 75 mm, Scheibe 45 mm Ø | 35 Stück | 1,12 € |
Gr. 3 | 95 x 75 mm, Scheibe 40 mm Ø | 44 Stück | 1,10 € |
Gr. 4 | 90 x 75 mm, Scheibe 30 mm Ø | 75 Stück | 1,-- € |
Gr. 5 | 80 x 75 mm, Scheibe 25 mm Ø | 220 Stück | 0,90 € |
Gr. 6 | 75 x 75 mm, Scheibe 20 mm Ø | 93 Stück | 0,80 € |
Relais-Ventile
komplett bestückt 35 x 22 mm, Lindenholz, mit gew. Draht, 131804, 68 m,
Gew. 10 x 24 mm, Sämisch Leder-Scheibe + 2 Kunststoff-Muttern
336 Stück | 0,95 € / St. |
Relais-Ventile - halbfertig, 35 x 22 mm, Lindenholz
31 Stück | 0,10 € / St. |
Relais-Ventile, 34 x 20 mm, unbestückt
36 Stück | 0,15 € / St. |
Relais-Ventile, 35 x 16 mm, unbestückt
67 Stück |
0,15 € / St. |
Heuss - Teile
Artikel-Nr. | Bezeichnung | vorh. Stückzahl | Katalog/St. | unser Preis/St. |
0100-270 | 6-Kant-Schrauben MS, M4x25 | 500 | 10,70 /100 | |
2310-000 |
Steckachsen, MS, vernickelt,
für Wellen 8 mm Ø
|
800 | 0,37 | 0,25 |
2320-000 |
Steckachsen, MS vernickelt,
für Wellen 10 mm Ø
|
800 | 0,40 | 0,28 |
2025-000 |
Steckachsen, Stahl,
L = 15/1/8 mm, Ø 14/18/10 mm
|
66 | 0,90 | |
2026-000 |
Steckachsen, Stahl,
L = 31/1/8 mm, Ø 10/15/10 mm
|
53 | 1,10 | |
2036-000 | Plastiklinsen-braun | 3.500 | 6,-- /100 | 4,80 /100 |
2037-000 | Plastiklinsen-schwarz | 1.500 | 6,-- /100 | 4,80 /100 |
2340-000 | Steckwellenärmchen gedreht, 50 mm, 8 mm Ø | 1.200 | 1,10 | 0,60 |
2340-012 | Haltefedern f. Steckwellenärmchen, 8 mm Ø | 1.000 | 6,50 /100 | |
2341-000 | Steckwellenärmchen gerade, 50 mm, 8 mm Ø | 1.194 | 1,-- | 0,60 |
2360-000 | Steckwellenärmchen gedreht, 50 mm, 10 mm Ø | 742 | 1,20 | 0,70 |
2360-004 | Haltefedern f. Steckwellenärmchen, 10 mm Ø | 1.000 | 6,80 /100 | |
2361-000 | Steckwellenärmchen gerade, 50 mm, 10 mm Ø | 680 | 1,10 | 0,70 |
2405-000 |
Aufhängebügel m. Rückholfeder,
flach, schwarz lackiert, Länge 90 mm
|
9 | 1,80 | |
Klemmhebel, Stahl, 15 x 5 mm,
schwarz verzinkt, für Wellen 12 - 20 mm Ø
|
||||
2501-000 | Klemmhebel, L bis Wellenmitte 95 mm | 80 | 3,40 | |
Holz-Weißbuche-Mechanikteile | ||||
2624-020 |
Wellenärmchen, 50 mm,
für Metallwellen, 10 mm Ø, Bohrung M4,
nicht geschlitzt
|
170 | 0,80 | |
2625-000 |
Wellenärmchen, 50 mm,
für Metallwellen, 10 mm Ø, Bohrung M4,
mit Rastanschluß
|
198 | 0,80 | |
0100-270 | 6-Kant-Schrauben MS, M4x25 | 500 | 10,70 / 100 | |
Abstraktenschuhe in Weißbuche, geschweifte Ausführung | ||||
2671-000 |
für Holzabstrakten 8 x 1,3 mm,
Clip Rastanschluß, Hartlagerung
|
200 | 0,80 | |
2671-001 |
für Holzabstrakten 8 x 1,3 mm,
wie 2671-000, aber ältere, gerade Ausführung
|
100 | 0,75 | |
2672-000 |
für Holzabstrakten 11 x 1,8 mm,
Clip Rastanschluß, Hartlagerung
|
100 | 0,85 | |
2672-001 |
für Holzabstrakten 11 x 1,8 mm,
wie 2672-000, aber ältere, gerade Ausführung
|
45 | 0,80 | |
2673-000 |
für Holzabstrakten 8 x 1,3 mm, Bohrung 1,8 mm Ø
|
200 | 0,60 | |
2673-001 |
für Holzabstrakten 8 x 1,3 mm, Bohrung 1,8 mm Ø,
ältere, gerade Ausführung
|
95 | 0,50 | |
3037-000 |
Kugellager für Wellen 10 mm Ø,
außen Ø = 26 mm, Höhe 8 mm
|
35 | 1,50 | |
3159-000 | Filzringe, 8 x 3,3 mm Ø, H = 7 mm | 500 | 8,90 /100 | 7,20 /100 |
3174-000 | Gummischeiben, 8 x 1,5 mm Ø, H = 3 mm | 800 | 3,60 /100 | 2,90 /100 |
Megi-Puffer, M6, zur elastischen Lagerung
von leichten und mittelschweren Teilen
|
||||
3176-000 |
Megi-Puffer, 18 mm Ø,
Höhe Puffer - 8,5 mm, Gewindelänge je 15 mm
|
10 | 3,70 | 2,95 |
3177-000 |
Megi-Puffer, 20 mm Ø,
Höhe Puffer - 15 mm, Gewindelänge je 15 mm
|
10 | 3,70 | 2,50 |
Alle Preise züzüglich 19 % MwSt.!
Heuss Schleifenzugmotor A (DSP101)
Nr. 4001, mit abgewinkeltem Anschraubwinkel,
6-polig, 24 Volt, 1 - 30 mm Hub, noch unbenutzt
2 Stück | Preis je Stück | 145,-- € + Mwst. | abzüglich 20 % = 116,-- € + Mwst. |
Steckkarten hierzu:
Nr. 4005 - 021, Platinendicke 2,2 mm
16 Stück | Preis je Stück | 48,-- € + Mwst. | abzüglich 20 % = 38,50 € + Mwst. |
Platinendicke 1,5 mm
15 Stück | Preis je Stück | 48,-- € + Mwst. | abzüglich 20 % = 38,50 € + Mwst. |
Aufbauschaltung für Registermagnet
24 Volt
